2.1 Detaillering baten en lasten per programma
Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2018 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.
Tabel 2.1: Lasten per programma
Lasten per programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 ontwerp | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 2.561 | 3.634 | 4.221 | 3.817 | 404 |
2 Landelijk gebied en natuur | 8.871 | 9.478 | 14.579 | 12.978 | 1.600 |
3 Economie | 4.695 | 3.528 | 9.514 | 8.863 | 651 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 10.722 | 7.547 | 8.994 | 8.260 | 734 |
5 Energie, milieu en klimaat | 7.262 | 7.038 | 9.589 | 8.442 | 1.147 |
6 Mobiliteit | 70.956 | 63.499 | 63.777 | 63.801 | -25 |
7 Gebiedsontwikkeling | 20.958 | 20.249 | 18.595 | 23.971 | -5.376 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | 52.911 | 60.709 | 65.761 | 56.426 | 9.336 |
Lasten | 178.936 | 175.682 | 195.030 | 186.558 | 8.472 |
Stortingen in reserves | 82.678 | 30.236 | 48.242 | 46.614 | 1.628 |
Lasten inclusief toevoegingen reserves | 261.613 | 205.918 | 243.272 | 233.171 | 10.101 |
x € 1.000 |
Tabel 2.2: Baten per programma
Baten per programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 ontwerp | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | -633 | -502 | -512 | -530 | 17 |
2 Landelijk gebied en natuur | 25 | 0 | -50 | -50 | 0 |
3 Economie | 0 | 0 | -9 | -9 | 0 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 0 | 0 | -145 | -150 | 5 |
5 Energie, milieu en klimaat | -649 | -539 | -1.116 | -811 | -305 |
6 Mobiliteit | -34.503 | -8.254 | -9.179 | -10.111 | 932 |
7 Gebiedsontwikkeling | -1.323 | -4.148 | -3.941 | -5.374 | 1.433 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | -169.259 | -159.743 | -165.170 | -167.151 | 1.982 |
Baten | -206.342 | -173.186 | -180.121 | -184.186 | 4.065 |
Onttrekkingen aan reserves | -62.473 | -32.732 | -63.151 | -57.690 | -5.461 |
Baten inclusief onttrekkingen reserves | -268.814 | -205.918 | -243.272 | -241.876 | -1.396 |
x € 1.000 |
Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 ontwerp | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 1.928 | 3.132 | 3.709 | 3.287 | 422 |
2 Landelijk gebied en natuur | 8.896 | 9.478 | 14.529 | 12.928 | 1.600 |
3 Economie | 4.695 | 3.528 | 9.505 | 8.854 | 651 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 10.722 | 7.547 | 8.850 | 8.110 | 739 |
5 Energie, milieu en klimaat | 6.613 | 6.499 | 8.473 | 7.631 | 842 |
6 Mobiliteit | 36.452 | 55.245 | 54.598 | 53.690 | 908 |
7 Gebiedsontwikkeling | 19.635 | 16.101 | 14.654 | 18.597 | -3.943 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | -116.347 | -99.034 | -99.408 | -110.726 | 11.318 |
Saldo lasten en baten | -27.406 | 2.496 | 14.909 | 2.373 | 12.536 |
Stortingen in reserves | 82.678 | 30.236 | 48.242 | 46.614 | 1.628 |
Onttrekkingen aan reserves | -62.473 | -32.732 | -63.151 | -57.690 | -5.461 |
Gerealiseerd resultaat (- = overschot) | -7.201 | 0 | 0 | -8.704 | 8.704 |
x € 1.000 |