2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld | Rekening 2017 | Rekening 2018 |
---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||
3.3 Kwantiteit grondwater | 482 | 397 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 563 | 700 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 764 | 847 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.526 | 4.052 |
8.2 Volkshuisvesting | 64 | 27 |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 4.400 | 6.024 |
2 Landelijk gebied en natuur | ||
5.2 Beheer natuurgebieden | 8.987 | 8.054 |
5.3 Beheer flora en fauna | 484 | 4.217 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | -27 | 627 |
6.3 Kennis en innovatie | 57 | 100 |
7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten | 97 | 766 |
Totaal 2 Landelijk gebied en natuur | 9.598 | 13.765 |
3 Economie | ||
6.3 Kennis en innovatie | 984 | 4.659 |
6.4 Recreatie en toerisme | 0 | 606 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 4.559 | 4.304 |
Totaal 3 Economie | 5.543 | 9.569 |
4 Cultuur, samenleving en sport | ||
0.6 Overhead | 116 | 388 |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 804 |
7.1 Cultuur | 8.261 | 5.764 |
7.2 Maatschappij | 2.081 | 1.136 |
7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten | 748 | 697 |
Totaal 4 Cultuur, samenleving en sport | 11.206 | 8.789 |
5 Energie, milieu en klimaat | ||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 6 | 3 |
3.5 Kwaliteit bodemwater | 198 | 783 |
4.1 Bodembescherming | 1.380 | 1.730 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 4.268 | 3.842 |
4.6 Duurzaamheid | 1.065 | 1.752 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 661 | 616 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 339 | 327 |
7.1 Cultuur | 50 | 31 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 370 | 369 |
Totaal 5 Energie, milieu en klimaat | 8.338 | 9.453 |
6 Mobiliteit | ||
2.1 Landwegen | 39.781 | 34.187 |
2.2 Waterwegen | 3.265 | 3.130 |
2.3 Openbaar vervoer | 32.653 | 32.987 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 1.740 | 1.993 |
3.1 Waterkeringen | 106 | 0 |
Totaal 6 Mobiliteit | 77.546 | 72.296 |
7 Gebiedsontwikkeling | ||
5.1 Natuurontwikkeling | 1.055 | 7.063 |
5.2 Natuur, overige baten en lasten | 72 | 0 |
6.2 Logistiek | 288 | 7.855 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 20.777 | 10.495 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 41 | 96 |
Totaal 7 Gebiedsontwikkeling | 22.233 | 25.508 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | ||
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 22 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 612 | 164 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 0 | -439 |
0.8 Mutaties reserves | 82.678 | 46.614 |
1.1 Provinciale Staten | 1.879 | 2.019 |
1.2 Gedeputeerde Staten | 1.297 | 1.824 |
1.3 Kabinetszaken | 3 | 6 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 83 | 117 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.108 | 1.453 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 184 | 184 |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 33 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 990 | 793 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 913 | 2.029 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 1.539 | 5.258 |
7.9 Cultuur & maatschappij, overige baten en lasten | 0 | 168 |
0.6 Overhead | 31.464 | 27.522 |
Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur | 122.751 | 87.768 |
Totaal Lasten | 261.614 | 233.172 |
Baten per programma naar taakveld | Rekening 2017 | Rekening 2018 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||
3.3 Kwantiteit grondwater | -526 | -497 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -25 | -10 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -21 | -22 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -60 | 0 |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | -633 | -530 |
2 Landelijk gebied en natuur | ||
5.2 Beheer natuurgebieden | -13 | -50 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 38 | 0 |
Totaal 2 Landelijk gebied en natuur | 25 | -50 |
3 Economie | ||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 0 | -9 |
Totaal 3 Economie | 0 | -9 |
4 Cultuur, samenleving en sport | ||
7.1 Cultuur | 0 | -150 |
Totaal 4 Cultuur, samenleving en sport | 0 | -150 |
5 Energie, milieu en klimaat | ||
3.5 Kwaliteit grondwater | 0 | -19 |
4.1 Bodembescherming | -421 | -489 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 6 | 0 |
4.6 Duurzaamheid | -11 | -100 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -92 | -86 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -132 | -118 |
Totaal 5 Energie, milieu en klimaat | -649 | -811 |
6 Mobiliteit | ||
2.1 Landwegen | -2.524 | -1.260 |
2.2 Waterwegen | -83 | -97 |
2.3 Openbaar vervoer | -31.850 | -8.697 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | -46 | -63 |
Totaal 6 Mobiliteit | -34.503 | -10.111 |
7 Gebiedsontwikkeling | ||
5.1 Natuurontwikkeling | -358 | -4.787 |
6.2 Logistiek | 0 | -167 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -966 | -351 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 0 | -69 |
Totaal 7 Gebiedsontwikkeling | -1.323 | -5.374 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | ||
0.1 Uitkering provinciefonds | -94.278 | -87.863 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -70.012 | -73.520 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -426 | -296 |
0.4 Deelnemingen | -312 | -372 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | -1.015 | -1.437 |
0.8 Mutaties reserves | -62.473 | -57.690 |
0.9 Resultaat | 7.201 | 8.704 |
1.2 Gedeputeerde Staten | -30 | -32 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 0 | -64 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -873 | -1.016 |
0.6 Overhead | -2.227 | -2.551 |
Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur | -224.531 | -216.138 |
Totaal Baten | -261.614 | -233.172 |
x € 1.000 |