3. Specificatie van incidentele lasten en baten
Incidentele lasten en baten 2018 | Lasten | Baten |
---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling | ||
11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | 1.034 | |
12 Overheidsparticipatie | 294 | |
13 Omgevingswet | 985 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -27 | |
1.2 Water | ||
13 Grondwaterbeleid en drinkwater | 21 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -3 | |
2 Landelijk gebied en natuur | ||
2.1 Leefbaarheid landelijk gebied | ||
11 Beleidsontwikkeling landelijk gebied | 710 | |
11 Digitale ontsluiting buitengebied | 68 | |
2.2 Natuur en landschap | ||
23 Nationaal Park Oostvaardersplassen | 783 | |
25 Grote grazers | 3.574 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -190 | |
3 Economie | ||
3.1 Ondernemerschap en groei | ||
16 Herstructurering bedrijventerreinen | 1.082 | |
27 Financiering & support | 27 | |
28 Markt & Culture | -9 | |
29 Human Capital agenda | 78 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -110 | |
3.2 Recreatie en toerisme inclusief gebiedspromotie | ||
15 Recreatieve benutting van monumenten | 20 | |
20 Visit Flevoland | 43 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -3 | |
4 Cultuur, samenleving en sport | ||
4.1 Cultuur | ||
23 100 jaar Zuiderzeewet | 242 | -90 |
23 Landschapskunstwerk | 573 | |
24 Rijksmonument Waterloopbos | 1.100 | |
25 Cultureel evenement | 160 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -526 | |
5 Energie, milieu en klimaat | ||
5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten | ||
14 Impuls Omgevingsveiligheid | 104 | -8 |
98 Afwikkelingsverschillen | 309 | -19 |
5.2 Energie en klimaat | ||
14 Duurzaamheid en energie | 175 | -60 |
15 Bodem | -89 | |
16 Opgave duurzame energie | 342 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -23 | |
6 Mobiliteit | ||
6.1 Openbaar vervoer | ||
11 Openbaar streekvervoer | -10 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -765 | -620 |
6.2 Mobiliteitsbeleid | ||
12 Voorverkenningen infrafonds | 10 | |
16 Smart Mobility | -60 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -37 | |
6.3 Nieuwe infrastructuur | ||
19 Maatregelen kaderrichtlijn water | 150 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -5 | |
6.4 Bestaande infrastructuur | ||
98 Afwikkelingsverschillen | 23 | -67 |
7 Gebiedsontwikkeling | ||
7.1 Noordelijk Flevoland | ||
13 Servicehaven Noordelijk Flevoland | 157 | |
7.2 Midden Flevoland | ||
05 Kapitaallasten Flevokust Haven (duurzame waardevermindering) | 7.626 | |
11 Luchthaven Lelystad | 364 | -104 |
7.3 Zuidelijk Flevoland | ||
16 FVA Smart Bridges - Floriade | 69 | -69 |
7.4 Nieuwe Natuur | ||
07 Gronden OVW Nieuwe Natuur | 561 | -2.969 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | ||
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering | ||
11 Interreg V | 160 | -97 |
11 p-MJP Coördinatie | -26 | |
12 Representatie | 11 | |
27 Top-up Waterprogramma | 157 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -216 | |
8.3 Algemene dekkingsmiddelen | ||
27 Vrijval voorziening | -456 | -433 |
98 Afwikkelingsverschillen | 23 | -1 |
8.5 Bedrijfsvoering | ||
08 Spaarverlof | 121 | |
17 Meerjaren Aanpak bedrijfsvoering | 1.357 | |
20 Aanbestedingskosten | 6 | |
29 NLE | 3 | |
98 Afwikkelingsverschillen | -1 | |
8.6 Reserves | ||
11 Algemene reserve | 356 | -778 |
13 Grootschalige kunstprojecten | 33 | -268 |
14 Monumentenzorg | 147 | |
15 Strategische projecten | 12.028 | -13.159 |
16 Zuiderzeelijngelden | -717 | |
19 Technische bijstand Europa | 25 | |
19 Investeringsimpuls Flevoland-Almere | -8.634 | |
20 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.000 | -433 |
22 p-MJP/POP | 1.615 | -1.202 |
24 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | 900 | -3.977 |
26 Nieuwe Natuur | -1.970 | |
27 Flevokust Haven | -7.297 | |
28 Almere 2.0 | 8.072 | |
34 Doorgeschoven activiteiten | 315 | -2.966 |
35 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering | -1.357 | |
38 Economisch Programma | 122 | -3.480 |
41 Duurzame energie | 2.950 | |
Eindtotaal | 47.389 | -50.910 |
x € 1.000 |