Tabel 1.3: Opbrengst lokale heffingen
Rekening | Begroting | Begroting 2018 na wijziging | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Opcenten MRB | -69.836 | -70.068 | -71.068 | -73.519 | -2.451 |
Leges; mandaat OFGV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Leges; mandaat BIJ12 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Leges; mandaat RDW | -14 | -14 | -14 | -11 | 3 |
Leges; heffing door provincie | -24 | -24 | -24 | -19 | 5 |
Grondwaterheffing | -457 | -470 | -470 | -451 | 19 |
Nazorgheffing | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 |
Totaal | -70.731 | -70.976 | -71.976 | -74.400 | -2.421 |
x € 1.000 |
Toelichting leges OFGV en BIJ12
Conform afspraak wordt aan de OFGV en BIJ12 een subsidie verstrekt onder aftrek van de legesopbrengst. Deze heffing komt daarom niet in de begroting en jaarstukken van de provincie tot uitdrukking.
Toelichting leges RDW
Van de RDW wordt in het kader van het aan hen gegeven mandaat op grond van artikel 149b 7e lid van de Wegenverkeerswet 1994 jaarlijks een afdracht ontvangen. In 2018 bedroeg deze afdracht € 10.960.
Kostendekkendheid leges in 2018
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de kostendekking van de geheven leges in 2018.
Tabel 1.4: Kostendekkendheid leges
Opbrengsten 2018 | Kosten | Kosten-dekkendheid 2018 | |
---|---|---|---|
Vergunning verlening fysieke leefomgeving | -90.098 | 90.098 | 100% |
Wet Natuurbescherming (heffing door BIJ12) | -6.000 | n.b. | n.b. |
Wegenverkeerswet 1994 (heffing door RDW) | -10.960 | n.b. | n.b. |
Wegenverkeerswet 1994 (heffing door provincie) | -161 | 161 | 100% |
Ontheffing verordening fysieke leefomgeving | -18.546 | 18.546 | 100% |
Totaal (exclusief heffingen door BIJ12 en RDW) | -108.805 | 108.805 | 100% |
x € 1 |
Voor de aan BIJ12 en RDW gemandateerde heffing en inning van leges geldt het tarievenbeleid van BIJ12 respectievelijk RDW, waarvan kostendekkendheid niet bekend is.
Bij de legestarieven die door de provincie worden bepaald kunnen in de praktijk jaarlijks afwijkingen optreden van de 100% kostendekking, omdat het volume en de complexiteit van vergunningen kan afwijken van de uitgangspunten bij de gehanteerde tarieven, die gebaseerd zijn op gemiddelden. Hiervan was in 2018 geen sprake.
Bij de nacalculatie van de tarieven voor de bepaling van de kostendekkendheid over 2018 is gerekend met de begrote gemiddelde kosten per eenheid (er vindt geen nacalculatie van de werkelijke kosten plaats).